ヒトリゴト

数年放置のヒトリゴト

レポート完成2

F1見終わった後、とりあえずレポート見直して修正とかしてみた。Steps To Followをちょっと読んでみて、その内容を参考にプログラムとか考察を修正したんだけど、Steps〜って結構面白いね。だからって、ボバース マンセーとは当然いかないんだけど、ボバースの概念に少し触れた気がする。
でもってF1だけど、サンマリノGPはなかなか面白かったね。抜きどころの少ないコースだからこそ、オーバーテイクするときは凄くダイナミックだったね。最後のアロンソシューマッハのテールトゥノーズは興奮した。いやー、久しぶりに眠気の覚めるレースだった。

P No. Driver Nat. Car Tyre Lap GoalTime/Delay km/h Pit
1 5 F.アロンソ (ESP) Renault M 62 1:27'41.921 209.086 2
2 1 M.シューマッハ (GER) Ferrari B 62 +0'00.215 209.077 2
3 3 J.バトン (GBR) B.A.R Honda M 62 +0'10.481 208.670 2
4 10 A.ブルツ (AUT) McLaren Mercedes M 62 +0'27.554 207.997 2
5 4 佐藤 琢磨 (JPN) B.A.R Honda M 62 +0'34.783 207.713 2
6 11 J.ビルニューブ (CAN) Sauber Petronas M 62 +1'04.442 206.556 2
7 16 J.トゥルーリ (ITA) Toyota M 62 +1'10.258 206.331 2
8 8 N.ハイドフェルド (GER) Williams BMW M 62 +1'11.282 206.291 2
9 7 M.ウェバー (AUS) Williams BMW M 62 +1'23.297 205.827 2
10 15 V.リウッツィ (ITA) Red Bull Cosworth M 62 +1'23.764 205.809 2
11 17 R.シューマッハ (GER) Toyota M 62 +1'35.841 205.346 2
12 12 F.マッサ (BRA) Sauber Petronas M 61 1lap 2
13 14 D.クルサード (GBR) Red Bull Cosworth M 61 1lap 2
14 19 N.カーティケヤン (IND) Jordan Toyota B 61 1lap 2
15 18 T.モンテイロ (POR) Jordan Toyota B 60 2laps 4
16 21 C.アルバース (NED) Minardi Cosworth B 20 42laps 1
17 2 R.バリチェッロ (BRA) Ferrari B 18 44laps 2
18 9 K.ライコネン (FIN) McLaren Mercedes M 9 53laps 1
19 20 P.フリエサッシャー (AUT) Minardi Cosworth B 8 54laps
20 6 G.フィジケーラ (ITA) Renault M 5 57laps

BARに重量規定違反の疑いがかけられてるようで、最悪バトンは失格とかなんとか。なんだかなー。